中标候选人公示 | ||||||||||||
招标申请编号:2019410337 | ||||||||||||
建设单位 | 中山市板芙镇农业和农村工作局 | 资格要求 | 具备有效的 水利水电工程施工总承包叁级或以上 资质;经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业,且同时具有有效的安全生产许可证 | |||||||||
工程名称 | 2018年度中山市板芙镇高标准农田建设项目 | 投标上限价 | ¥10518140.84元 | |||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市板芙镇板尾村、禄围村和四联村。项目建设规模为466.6665 hm2 (7000.00亩),其中基本农田面积456.1026hm2,占建设规模的97.74%,分布在板尾村、禄围村和四联村共3个行政村。项目建设主要内容为灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程:(1)灌溉与排水工程:共规划水闸1座,涵管2座;(2)田间道路工程:共整修田间道27条,共7884.00M;新修会车道2座;警示桩108根,单项工程标志牌27个;(3)农田防护与生态环境保护工程:新修护岸5条,共299.20m | 工期 要求 | 45日历天 | |||||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 中耀建设(福建)有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 大写:壹仟零叁拾肆万捌仟贰佰零陆元玖角捌分 | 45日历天 | 合格 | 卢文钰 | 一级建造师注册证书 | 闽135171821121 | ||||
2 | 深圳市东远泰建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 大写:壹仟零叁拾肆万零陆佰壹拾玖元零壹分 | 45日历天 | 合格 | 文传磊 | 二级建造师注册证书 | 粤2441616069926 | ||||
3 | 广东鹏清建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 大写:壹仟零叁拾叁万玖仟伍佰零玖元玖角肆分 | 工期要求:45个日历天。 | 合格 | 庄春恺 | 二级建造师注册证书 | GD022342 | ||||
公示时间: | 2019年12月5日15时00分至2019年12月10日15时00分 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市板芙镇农业和农村工作局 | 招标人联系人: | 何锦飞 | 招标人联系方式: | 0760-86501233 | ||||||
招标人地址: | 中山市板芙镇板芙北路25号 | |||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 何松 | 招标代理联系方式: | 0760-88384808 | ||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六 | |||||||||||
评标情况 | ||||||||||||
入围资格标情况 | 50家 | 入围技术标情况 | 49家 | 入围投标报价情况 | 43家 | |||||||
评标基准价 | ¥10,352,503.92元 | |||||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||||
1 | 广东华创建设工程有限公司 | 形式性评审-基本 不通过 | 承诺书第10条与招标文件第二章第10.9条不符。 | |||||||||
2 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | 资格评审符合性无效 | 安全生产许可证过期。 | |||||||||
3 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 投标文件中项目经理与交易中心平台岗位不符。 | |||||||||
4 | 南雄市胜建工程建设有限公司 | 形式性评审-基本 不通过 | 投标文件未提供承诺书。 | |||||||||
5 | 中航港(贵安新区)工程有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 投标文件中质检员与交易中心平台岗位不符。 | |||||||||
6 | 深圳前海人居生态建设有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 施工员姓名不一致。 | |||||||||
7 | 洪城控股集团有限公司 | 形式性评审-基本 不通过 | 承诺书第10条与招标文件第二章第10.9条不符。 | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2019年12月10日15时00分前向 中山市板芙镇农业和农村工作局 提出。 |