中标候选人公示 | ||||||||||||
招标申请编号:2019410354 | ||||||||||||
建设单位 | 中山市东凤镇农业和农村工作局 | 资格要求 | 具备有效的 水利水电工程施工总承包叁级或以上资质;经过市场监督管理部门确定的具有独立法人资格的企业,且同时具有有效的安全生产许可证 | |||||||||
工程名称 | 中山市东凤镇2018年度高标准农田建设项目 | 投标上限价 | ¥11,864,827.38元 | |||||||||
建设规模 | 项目建设规模为580.00公顷(8700亩),项目建设地点:东凤镇同安村、东和平村、吉昌村、穗成村、永益村、西罟步村、东罟步村共7条村。项目建设主要内容为灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程;项目总投资1566.00万元。 | 工期 要求 | 90日历天 | |||||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | |||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 中标候选单位 | ||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||
1 | 广州隆盛景观建设有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 大写:壹仟壹佰伍拾柒万陆仟壹佰伍拾伍元玖角肆分 | 90日历天 | 合格 | 吴昭龙 | 二级建造师注册证书 | 粤2441819090681 | ||||
2 | 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 大写:壹仟壹佰伍拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元玖角肆分 | 90日历天 | 合格 | 袁璐 | 二级建造师注册证书 | 粤2441617082136 | ||||
3 | 广东潮鑫建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 大写:壹仟壹佰伍拾陆万肆仟贰佰伍拾壹元柒角整 | 90日历天 | 合格 | 朱健 | 二级建造师注册证书 | 粤2441617081687 | ||||
公示时间: | 2019年12月12日17时00分至2019年12月17日17时00分 | |||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | 中山市东凤镇农业和农村工作局 | 招标人联系人: | 高敬钟 | 招标人联系方式: | 0760-22633753 | ||||||
招标人地址: | 中山市东凤镇凤翔大道128号 | |||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | 广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司 | 招标代理联系人: | 何松 | 招标代理联系方式: | 0760-88384808 | ||||||
招标代理地址: | 中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六 | |||||||||||
评标情况 | ||||||||||||
入围资格标情况 | 60家 | 入围技术标情况 | 57家 | 入围投标报价情况 | 55家 | |||||||
评标基准价 | ¥11,576,482.78元 | |||||||||||
否决投标情况 | 序号 | 投标人名称 | 被否决原因 | 被否决依据(原因) | ||||||||
1 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 技术负责人名字不一致 | |||||||||
2 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 资格评审符合性无效 | 承诺书无法人签字 | |||||||||
3 | 广东鹏清建设集团有限公司 | 资格评审符合性无效 | 委托代理人身份证号码写错 | |||||||||
4 | 江西聚源建设工程有限公司 | 响应性评审-基本 不通过 | 无2019年11月社保 | |||||||||
5 | 江西省洪观建筑有限公司 | 资格评审符合性无效 | 承诺书未盖章签字 | |||||||||
如对评标结果有异议,请于2019年12月17日17时00分前向中山市东凤镇农业和农村工作局提出。 |