中标候选人公示 | |||||||||||
建设单位 | 中山市坦洲镇新前进村民委员会 | ||||||||||
工程名称 | 坦洲镇新前进村前进一路修复人行道工程 | ||||||||||
建设规模 | 本工程位于中山市坦洲镇,项目位置在前进村前进一路左侧人行道,改造的人行道总宽 6.0米,A段长约165米,B段长约163米。本次项目预算金额为649242.98元;投标上限价为:649242.98元×(1-10%)=584318.68元;计划工期为:60个日历天 。 | ||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 广东恒同德建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | / | / | 大写:人民币伍拾捌万零贰佰壹拾捌元捌角柒分 小写:580218.87 | 60个日历天 | 合格 | 李石周 | 二级建造师注册证书 | 粤2440810019998 | |
2 | 盛尔建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | / | / | 大写:人民币伍拾捌万贰仟零壹拾壹元玖角整 小写:582011.90 | 60个日历天 | 合格 | 陈文俊 | 二级建造师注册证书 | 粤2441416065670 | |
3 | 广东锋盈建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | / | / | 大写:人民币伍拾捌万贰仟陆佰伍拾叁元玖角陆分 小写582653.96 | 60个日历天 | 合格 | 梁子荣 | 二级建造师注册证书 | 粤2441010024374 | |
公示时间: | 2019年12月26日12:00 至 2019年12月31日12:00 | ||||||||||
如对评标结果有异议,请于2019年12月31日12:00前向中山市坦洲镇新前进村民委员会。 | |||||||||||
2019年12月26日 |