评标结果公示 | |||||||||||||
招标申请编号:ZHJYZB20210319002 | |||||||||||||
招标人 | 中山市神湾镇建设发展有限公司 | ||||||||||||
项目名称 | 竹排村生活污水“分散式”收集处理一期工程(一体化处理设备工程) | ||||||||||||
招标内容 | 本次招标的具体内容包括一体化处理设备工程,以施工设计图纸及中介预算内容为准。 | ||||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 投标报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 桂润环境科技股份有限公司 | 1618814.00 | 180个日历天内 | 满足招标文件要求 | 谢伟波 | 注册环保工程师 | 0003748 | ||||||
2 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | 1701594.25 | 180个日历天内 | 满足招标文件要求 | 赖建平 | 注册环保工程师 | 5042932 | ||||||
3 | 中山市中赢环保工程有限公司 | 600000.00 | 180个日历天内 | 满足招标文件要求 | 谢敏辉 | / | / | ||||||
评标情况 | 评审得分排序表: | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 价格得分 | 技术商务得分 | 最终得分 | 排序 | |||||||
分值20分 | 分值80分 | 分值100分 | |||||||||||
1 | 中山市中赢环保工程有限公司 | 是 | 20.00 | 29.00 | 49.00 | 3 | |||||||
2 | 广州鹏凯环境科技股份有限公司 | 是 | 7.05 | 69.80 | 76.85 | 2 | |||||||
3 | 桂润环境科技股份有限公司 | 是 | 7.41 | 78.60 | 86.01 | 1 | |||||||
4 | 广东中强环保设备工程有限公司 | 是 | 16.67 | 30.80 | 47.47 | 4 | |||||||
公示时间 | 2021年4月20日17时30分至2021年4月23日17时30分 | ||||||||||||
提出异议的渠道和方式: | |||||||||||||
招标人:中山市神湾镇建设发展有限公司 |