包组号 | 投标人名称 | 投标人地址 | 成交金额 |
包组一 | 中山市樱芃贸易商行 | 中山市东区中山五路82号紫翠花园紫荟商务中心5栋121卡 | 299600.00 |
包组二 | 中山市桦树林贸易商行 | 中山市火炬开发区孙文东路819号五楼D区 | 299700.00 |
包组三 | 中山市樱芃贸易商行 | 中山市东区中山五路82号紫翠花园紫荟商务中心5栋121卡 | 349550.00 |
包组四 | 中山市桦树林贸易商行 | 中山市火炬开发区孙文东路819号五楼D区 | 299700.00 |
包组五 | 广州博裕云鸿医疗器械有限公司 | 广州市番禺区沙头街嘉品二街6号2栋412、413房 | 277000.00 |
包组六 | 中山市桦树林贸易商行 | 中山市火炬开发区孙文东路819号五楼D区 | 224600.00 |
货物类
| 包组号 | 采购标的 (核心产品) | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
包组一 | 骨科床(含牵引架) | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | HyBase6300 | 1 | 299600.00 | |
包组二 | 麻醉机 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | AeliteNXT | 1 | 299700.00 | |
包组三 | 纤维支气管镜 | 豪雅株式会社 | FB-15RBS | 1 | 249750.00 | |
包组四 | 乳房病灶旋切式活检系统 | 重庆西山科技股份有限公司和 | DK-B-MS | 1 | 299700.00 | |
包组五 | 等离子手术系统及配套耗材 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | RP-7020 | 1 | 218000.00 | |
包组六 | 新生儿监护仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | iPM 5 Neo | 1 | 29650.00 |
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:刘合林、马建虹、程晓泳、季明芳
采购人代表名单:洪楠
自行选定专家名单:/
包组一:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市樱芃贸易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 54.80 | 84.80 | 1 |
2 | 中山市爱普瑞医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 40.60 | 70.56 | 2 |
3 | 中山市百思特尔医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 40.00 | 69.98 | 3 |
备注:推荐排名按综合得分由高到低进行排序。
包组二:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市桦树林贸易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 55.70 | 85.70 | 1 |
2 | 深圳市蓝宝石医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 29.97 | 39.60 | 69.57 | 3 |
3 | 广州恩众医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 41.00 | 70.98 | 2 |
备注:推荐排名按综合得分由高到低进行排序。
包组三:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市樱芃贸易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 55.20 | 85.20 | 1 |
2 | 中山市爱普瑞医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.20 | 67.18 | 3 |
3 | 中山市百思特尔医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 41.20 | 71.16 | 2 |
备注:推荐排名按综合得分由高到低进行排序。
包组四:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市桦树林贸易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 54.60 | 84.60 | 1 |
2 | 深圳市蓝宝石医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 43.60 | 73.58 | 3 |
3 | 广州恩众医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.97 | 44.80 | 74.77 | 2 |
包组五:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 广州博裕云鸿医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 60.20 | 90.20 | 1 |
2 | 中山市鑫鑫医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.89 | 41.80 | 71.69 | 2 |
3 | 上海晋沙商贸有限公司 | 是 | 是 | 29.74 | 38.40 | 68.14 | 3 |
备注:推荐排名按综合得分由高到低进行排序。
包组六:
序号 | 投标人名称 | 资格审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 价格得分 | 技术商务得分 | 综合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市桦树林贸易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 1 |
2 | 深圳市蓝宝石医疗科技有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 43.80 | 73.76 | 3 |
3 | 广州恩众医疗器械有限公司 | 是 | 是 | 29.95 | 45.40 | 75.35 | 2 |
备注:推荐排名按综合得分由高到低进行排序。
1.采购人信息
名称:中山市东升医院
地址:中山市东升镇兆隆路1号
联系方式:0760-22213035
2.采购代理机构信息
名称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
地址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
联系方式:0760-88384806
3.项目联系方式
项目联系人:洪小姐(采购人)、何先生(采购代理机构)
电话:0760-22213035、0760-88384806