中标候选人公示 | |||||||||||||
建设单位 | 中山市南朗镇泮沙股份合作经济联合社 | 资格要求 | 要求投标人具备有效的电力工程施工总承包叁级或以上资质 或 输变电工程专业承包叁级或以上资质 或 建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质、具备有效的由国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上资格 和 具备有效的安全生产许可证。 | ||||||||||
工程名称 | 泓鑫陈列展示用品有限公司630kVA美式箱变安装工程 | 投标上限价 | ¥348494.61元 | ||||||||||
建设规模 | 具体内容以建设单位所提供的中介预算(工程量清单)、施工图纸及有关资料的内容为准。 | 工期要求 | 60个日历天 | ||||||||||
结构形式 | / | 质量要求 | 合格 | ||||||||||
序号 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 承诺工期 | 承诺质量标准 | 项目负责人 | |||||||
姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||
1 | 广东皇鼎建设工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | 340588.06 | 60个日历天 | 合格 | 骆海雄 | 一级建造师注册证书 | 粤1442016201743182 | |||||
2 | 中山市意诚工程建设有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 338935.14 | 60个日历天 | 合格 | 徐伯春 | 建筑工程中级工程师 | 03681406 | |||||
3 | 中山市骏发机电工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 346894.75 | 60个日历天 | 合格 | 蔡志雄 | 二级建造师注册证书 | 粤2442006200804969 | |||||
评标情况 | 序号 | 投标人名称 | 是否通过 初步审查 | 价格得分(10分) | 技术商务得分(90分) | 综合得分 (100分) | 排序 | ||||||
1 | 广东皇鼎建设工程有限公司 | 是 | 9.95 | 88.00 | 97.95 | 1 | |||||||
2 | 中山市意诚工程建设有限公司 | 是 | 10.00 | 62.80 | 72.80 | 2 | |||||||
3 | 中山市骏发机电工程有限公司 | 是 | 9.77 | 49.60 | 59.37 | 3 | |||||||
公示时间 | 2022年1月7日17时00分至2022年1月10日17时00分 |
如对评标结果有异议,请于2022年1月10日17时00分前向中山市南朗镇泮沙股份合作经济联合社反映。
联系人:黎先生 联系电话: 13527138655