中山市横栏镇四沙小学饭堂经营权承包项目评标结果公示
评标结果公示 | |||||||||||
项目申请编号:ZHJYZB20220620003 项目编号:GZZZ-ZS-2022021 | |||||||||||
招标人 | 中山市横栏镇四沙小学 | ||||||||||
项目名称 | 中山市横栏镇四沙小学饭堂经营权承包项目 | ||||||||||
建设规模 | / | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资格条件 | 投标报价(元) | 服务期限 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||
1 | 中山市协昌饮食管理有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招标文件要求 | 黄惠芳 | / | / | |
2 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招标文件要求 | 汪南燕 | / | / | |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招标文件要求 | 曹战 | / | / | |
评标情况 | 序号 | 投 标 人 | 是否通过 初步审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 排序 | ||||
30分 | 70分 | 100分 | |||||||||
1 | 中山市协昌饮食管理有限公司 | 是 | 26.8 | 68 | 94.8 | 1 | |||||
2 | 中山市谷源餐饮服务有限公司 | 是 | 24.6 | 70 | 94.6 | 2 | |||||
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 23 | 63 | 86 | 3 | |||||
4 | 中山市美洋餐饮管理服务有限公司 | 是 | 15 | 29.5 | 44.5 | 4 | |||||
公示时间 | 2022年7月21日至2022年7月25日17:30 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式:如对评标结果有异议的,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将依法不予受理。 招标人:中山市横栏镇四沙小学 联系人:李主任 电话:0760-87688222 招标代理机构:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司 联系人:何松 电话:0760-88384806 | |||||||||||
招标人:中山市横栏镇四沙小学 招标代理机构:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司 2022年7月21日 |