合同包1(中山市沙溪镇云汉小学信息化建设工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 广州市越秀区中山二路18号电信广场34楼 | 1,449,919.46元 |
合同包1(中山市沙溪镇云汉小学信息化建设工程):
服务类(中国电信股份有限公司广东分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 8通道分配器主机 主机尺寸mm:480mm(长)45mm(高)200mm(宽) | itc | TF-2224A | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 1,355.39 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 话筒天线 | itc | TF-2224S | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 4,137.62 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 单10”专用音箱 315X315X525mm | itc | TF-10610T | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 11,815.12 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | HDMI延长器 | 迈拓维矩 | 标配 | 国产 | 国产 | 1,131.12 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 网线 | 海康威视 | 超五类网线 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2,122.80 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 单18”专用音箱 | itc | TF-01806S | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 9,337.98 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业功放483x430x133m | itc | TF-1700PI | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 6,069.64 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 影视灯暖白+冷白 | 捷创 | JC-SJS56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 30,266.74 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 无线话筒(含控制软件) | itc | TF-U2124H | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 5,035.58 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 镀锌线管JDG20 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 4,323.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 灯杆5m | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 5,159.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 视频连接线1.8米音频连接线 | 山泽 | 标配 | 深圳 | 山泽基业科技有限公司 | 956.16 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 会议室专用音箱420x215x220 | itc | TF-10608A | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 13,822.08 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 47U加厚机柜 600*1000*2277mm | 图腾 | G26047 | 国产 | 国产 | 2,812.22 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线RVV-2*1.5mm2 | 珠江 | 2*1.5 | 国产 | 国产 | 7,413.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音箱线 | 秋叶原 | 金银线 | 深圳 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 3,270.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 30米信号线 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 2,027.68 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 标准万向支架 | itc | TF-200A | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 747.60 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 5U数字功放 66mm*482mm*400mm | itc | TF-1350PI | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 5,865.21 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 视频线长度15m | 山泽 | HDMI | 深圳 | 山泽基业科技有限公司 | 71.90 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 54*3WPAR灯 200W | 捷创 | JC-PAR30 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 7,264.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 抑制器 | itc | TF-2124H | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 2,700.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 调音台120*650*485mm | itc | TF-P12FX | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 3,900.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音箱支架 | itc | TF-200A | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 913.32 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | COB面光灯 200W | 捷创 | JC-MGD56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 9,320.08 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业音箱 | itc | TF-10608 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 10,600.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 230瓦顶配光束灯 | 捷创 | JC-GSD56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 29,587.62 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 一拖四无线话筒 | itc | TF-3154 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 3,320.89 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源时序器 | itc | TF-8820 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 1,200.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音频处理器 | itc | TF-1440P | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 3,612.05 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电动窗帘专用电机 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 19,522.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线RVV-2*1.5mm2 | 国产 | 2*1.5 | 国产 | 国产 | 3,097.60 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 窗帘轨 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 4,018.20 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 八路信号放大器 | 捷创 | JC-BWJ26 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 1,439.23 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 灯光控台 | 捷创 | 灯光控台 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 6,589.13 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 1500W七彩恒温烟雾机 | 捷创 | JC-YWJ | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 8,835.98 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 影视灯 | 捷创 | JC-SJS56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 15,084.16 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 信号放大器 | 捷创 | JC-BWJ26 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 1,439.23 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 12路直通箱 4000W | 捷创 | JC-ZTX12 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 1,384.63 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 筒机支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 16,872.80 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 大泡泡机 | 捷创 | JC-PPJ36 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 2,492.02 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 星光级网络摄像机400万 | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCD | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 70,812.80 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 双雾机 | 捷创 | JC-FDQ36 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 6,141.46 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 1024金刚控台 | 捷创 | JC-KZT70 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 5,247.13 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 室外防水箱400*180*500 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 2,328.78 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 监控立杆3.5m | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 2,935.68 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 12路直通箱 4000W | 捷创 | JC-ZTX12 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 1,384.63 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 2米信号线 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 2,015.52 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 保险绳 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 4,818.60 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 灯钩 | 捷创 | 灯钩 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 4,752.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 铜芯电缆YJV-3*120+2*70mm2 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 42,710.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光缆中心束管式,12芯铠装光缆 | 国产 | 光缆中心束管式,12芯铠装光缆 | 国产 | 国产 | 9,584.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 3.5对双莲花头音频线 | 达珥闻 | 标配 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 74.46 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 1U12档24口金属理线架 | 国产 | 1U12档24口金属理线架 | 国产 | 国产 | 189.39 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 导播切换台 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 26,503.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线RVV-2*1.5mm2 | 珠江 | 2*1.5 | 国产 | 国产 | 2,464.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业舞台喇叭线RVV-2*2.5mm2 | 珠江 | 2*2.5 | 国产 | 国产 | 4,725.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 摄录机配件 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 8,073.38 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 卡侬头音频信号线 | 达珥闻 | 标配 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 131.40 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 调音台500x380x120MM | itc | TF-P16FX-4 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 4,391.93 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 设备防潮箱 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 1,191.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 6.35插头音频信号线 | 达珥闻 | 标配 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 131.40 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 三脚支架 | 国产 | 标配 | 国产 | 国产 | 4,759.26 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 影视灯 | 捷创 | JC-SJS56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 37,408.84 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 塑料线槽39*19 | 联塑 | 20 | 国产 | 国产 | 83,280.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤连接 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 2,302.32 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 固定染色灯 | 捷创 | JC-PAR30 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 30,048.80 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 高清摄录一体机 | SONY | HXR-NX100 | 国产 | 国产 | 46,458.24 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 影视灯 | 捷创 | JC-SJS56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 11,313.12 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 9U网络机柜 | 图腾 | W26609 | 国产 | 国产 | 2,425.11 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 摇头灯350W | 捷创 | JC-GSD56 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 72,617.76 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光缆终端盒电信级加厚 | 国产 | 光缆终端盒电信级加厚 | 国产 | 国产 | 1,046.32 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 灯光吊杆 | 国产 | 定制 | 广州 | 广东省捷创灯光音响科技有限公司 | 1,168.15 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 安卓平板电脑4GB+64GB WIFI | 华为 | M6 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 1,945.93 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | HDMI无缝高清输出卡 | itc | TF-84101HO | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 2,998.23 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | HDMI无缝高清输入卡 | itc | TF-84101HI | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 2,998.23 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 控制器 | itc | TF-81101 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 2,732.77 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 网络中控主机 | itc | TF-N00191 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 13,099.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音频处理器 | itc | TF-1880P | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 8,507.51 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 航空箱 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 2,090.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 抑制器 | itc | TF-2124H | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 3,991.93 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 嵌入式控制面板 | itc | TF-84100K | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 1,302.48 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TF-84108UHM | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 5,805.67 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业功放483x430x88mm | 达珥闻 | PA-1000 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 5,176.02 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 低音音箱770X620X540mm | 达珥闻 | DZ-118S | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 10,700.82 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 5U数字功放 66mm*482mm*400mm | 达珥闻 | PA-600D | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 23,460.84 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源时序器550×420×75MM | itc | TF-8820 | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 2,444.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 双频无线2600M路由器 | 华为 | AX3 | 深圳 | 华为技术有限公司 | 923.57 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 辅助音箱 | 达珥闻 | DZ-12P | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 21,387.36 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 会议矩阵483*260*44.5(mm) | 达珥闻 | P-0808P | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 8,507.51 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 调音台500x380x120MM | 达珥闻 | P-16-2BS | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 4,592.79 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 5U数字功放 | 达珥闻 | PA-600D | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 5,865.21 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业音箱L362×W347×H600mm | 达珥闻 | DZ-12P | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 5,346.84 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音箱壁挂架 | 达珥闻 | 标配 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 584.04 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源时序器550×420×75MM | 达珥闻 | P-08US | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 1,222.25 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源时序器 | 达珥闻 | D-2010 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 1,319.59 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 纯后级功放 | 达珥闻 | D-680 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 11,316.90 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音柱170*150*215 | 达珥闻 | D-662S | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 12,697.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 壁挂音箱 | 达珥闻 | D-601S | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 4,249.40 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 网线导体直径:0.5mm | 海康威视 | 超五类网线 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 21,228.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 调焦线控器 | 云豹 | 调焦线控器 | 国产 | 国产 | 681.40 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 刚性难燃管PC20 | 联塑 | 20 | 国产 | 国产 | 32,480.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 视频编辑器 | 联想 | M433 | 国产 | 国产 | 13,092.92 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 海康威视 | 跳线 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2,200.90 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 无线领夹麦克风 | 国优 | 国标 | 国产 | 国产 | 2,526.48 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 六类非屏蔽网络信息模块 | 海康威视 | 六类模块 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 44.69 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 蓝/绿箱刷漆 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 8,978.94 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 32U经济型机柜 600*600*1600mm | 图腾 | G26632 | 国产 | 国产 | 1,764.05 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 蓝/绿箱制作 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 21,255.30 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线RVV-3*2.5mm2 | 珠江 | 3*2.5 | 国产 | 国产 | 5,775.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | HDMI线 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 789.39 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | SDI线|线芯纯铜制做,铝箔屏蔽 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 903.04 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 广播线RVV-2*2.5mm2 | 珠江 | 2*2.5 | 国产 | 国产 | 33,075.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业功放 | 达珥闻 | PA-1000 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 6,069.64 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 专业音箱双15” | 达珥闻 | DZ-215 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 8,987.56 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 无线麦克风 | 达珥闻 | D-26U | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 5,732.53 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 底盒86*86 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 641.55 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 单口面板 | 海康威视 | 面板 | 杭州 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1,086.80 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 核心交换机 | H3C | S5560X-30F-EI | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 14,317.41 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | wifi6型定向AP | H3C | EWP-WA6620X-LI-FIT | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 9,521.24 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 高密型AP | H3C | EWP-WA5530-LI-FIT | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 12,534.34 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 24口配线架 | 国产 | 24口配线架 | 国产 | 国产 | 2,039.25 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源模块 | H3C | EWPAM1POE5 | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 939.12 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | POE交换机 | H3C | LS-5120V3-28P-HPWR-SI | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 7,465.88 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 交换机 | H3C | LS-5120V3-28P-SI | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 10,078.12 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | wifi6放装AP | H3C | EWP-WA6320-D-FIT | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 17,357.26 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 多功能无线控制器 | H3C | EWP-WX2520X-LI | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 9,293.83 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 监视器 | 壹米云 | YMY-6255W | 国产 | 国产 | 3,567.55 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | LCD拼接屏支架 46寸-壁挂支架 | 壹米云 | 46寸-壁挂支架 | 国产 | 国产 | 577.87 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 网络存储设备 | 大华 | DH-EVS5236S | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 49,705.87 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | H.265解码器 | 大华 | DH-NVD0605DH-4I-4K | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 11,788.16 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | LCD拼接屏 | 壹米云 | YMY-6246W | 国产 | 国产 | 35,404.20 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 服务器 | 联想 | SR588 | 国产 | 国产 | 22,055.70 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 数据通信集线器 | H3C | Mini S1226FX-HPWR | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 32,976.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 监控核心数据处理单元千兆 | H3C | LS-5120V3-28P-SI | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 2,519.53 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤接线盒4口光纤接线盒 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 435.88 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 杭州 | 新华三技术有限公司 | 2,822.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 基础包/系统管理 | 大华 | DH-ICC-U8000-PRO | 浙江 | 浙江大华技术股份有限公司 | 2,132.39 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源防雷器 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 1,066.08 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线RVV-2*1.5mm2 | 珠江 | 2*1.5 | 国产 | 国产 | 2,118.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤尾纤 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 2,188.48 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 音箱线 | 国产 | 定制 | 国产 | 国产 | 1,635.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 16口机架式光纤接线盒 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 147.85 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 24U标准音响机柜 | 国产 | 24U机柜 | 国产 | 国产 | 1,300.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤收发器 | 慧谷 | HG-911FS-25A/B | 国产 | 国产 | 2,090.36 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 视频连接线1.8米音频连接线 | itc | TF-1800G | 广州 | 广州市保伦电子有限公司 | 720.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光纤条线 | 国产 | 国优 | 国产 | 国产 | 1,642.56 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 刚性难燃管PC20 | 联塑 | 国优 | 国产 | 国产 | 8,120.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 光缆中心束管式,16芯铠装光缆 | 国优 | 国优 | 国产 | 国产 | 2,749.50 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 纯后级功放 | 达珥闻 | D-480 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 3,183.54 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 绿色施工安全防护措施费等 | 国产 | 国标 | 国产 | 国产 | 61,991.30 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 刚性难燃管PC20 | 联塑 | 国标 | 国产 | 国产 | 1,350.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 前置放大器 | 达珥闻 | D-2001 | 广州 | 广州市达珥闻电子科技有限公司 | 1,057.85 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 电源线ZN-RVV-3*2.5mm2 | 珠江 | RVV3*2.5 | 国产 | 国产 | 3,465.00 |
1-1 | 其他系统集成实施服务 | 超五类网线 | 海康威视 | 超五类网线 | 国产 | 国产 | 10,614.00 |
王嘉豪、梁镇坤(采购人代表)、蔡名璋
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:(1)参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002] 1980号文和发改价格[2011]534号文按服务类项目收取(2)支付方式:银行转账或现金的形式支付。(3)支付时间:代理服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山市沙溪镇云汉小学信息化建设工程 | 1.859935 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 27.00 | 18.10 | 94.10 | 1 | 1 |
中山市祥合科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.00 | 6.00 | 20.00 | 43.00 | 2 | 2 |
中山市艺通佳视电子有限公司 | 通过 | 通过 | 17.67 | 1.00 | 18.10 | 36.77 | 3 | 3 |
名 称:中山市沙溪镇云汉小学
地 址:中山市沙溪镇云汉村云汉大街125号
联系方式:0760-87793849
名 称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
地 址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
联系方式:0760-88384808
项目联系人:何松、练意玲
电 话:0760-88384808
广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
2022年8月1日
合同包_1_报价明细附件(中国电信股份有限公司广东分公司).pdf
中山市沙溪镇云汉小学信息化建设工程磋商文件(2022071503).zip