一、项目编号:GZZZ-ZS-2022040
二、项目名称:中山火炬职业技术学院包装材料及性能实验室环境改造项目
三、采购结果
合同包1(中山火炬职业技术学院包装材料及性能环境改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州优得品实业有限公司 | 广州花都建设北路147号7楼 | 2,710,958.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(中山火炬职业技术学院包装材料及性能环境改造项目):
货物类(广州优得品实业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3000*750*800mm | 1.00(项) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 4700*750*800mm | 1.00(项) | 22,748.00 | 22,748.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 4950*750*800mm | 1.00(项) | 23,958.00 | 23,958.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(角台) | 优得品 | 1000*1000*800mm | 2.00(项) | 6,272.00 | 12,544.00 |
1-1 | 其他货物 | 电动门通风柜 | 优得品 | 1500*850*2350mm | 1.00(项) | 24,388.00 | 24,388.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 2.00(项) | 1,035.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 6.00(项) | 1,035.00 | 6,210.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验凳 | 优得品 | 液压升降(升降高度480H~630H) | 60.00(项) | 286.30 | 17,178.00 |
1-1 | 其他货物 | 万向罩 | 优得品 | 3.15米*φ75 | 31.00(项) | 1,233.27 | 38,231.37 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输服务费等相关费用 | 优得品 | 油墨实训室 | 1.00(项) | 34,813.00 | 34,813.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验凳(55张) | 优得品 | 液压升降(升降高度480H~630H) | 1.00(项) | 15,746.00 | 15,746.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 1500*750*800mm | 1.00(项) | 7,260.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输服务费等相关费用 | 优得品 | 二、安全包装基础实训室 | 1.00(项) | 62,244.00 | 62,244.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2000*750*800mm | 1.00(项) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台教师讲台) | 优得品 | 2300*750*800mm | 1.00(项) | 11,132.00 | 11,132.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 750*1200*800mm | 1.00(项) | 3,630.00 | 3,630.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3400*750*800mm | 1.00(项) | 16,456.00 | 16,456.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3400*750*800mm | 1.00(项) | 16,456.00 | 16,456.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB中央实验台(3张) | 优得品 | 3850*1500*800mm | 1.00(项) | 111,804.00 | 111,804.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB中央实验台 | 优得品 | 3800*750*800mm | 2.00(项) | 18,392.00 | 36,784.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验室专用试剂柜(12组) | 优得品 | 900*450*1800mm | 1.00(项) | 36,998.00 | 36,998.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 3.00(项) | 1,035.00 | 3,105.00 |
1-1 | 其他货物 | 高精度天平台 | 优得品 | 900*600*800mm | 7.00(项) | 5,858.00 | 41,006.00 |
1-1 | 其他货物 | 资料柜 | 优得品 | 900*450*1800mm | 10.00(项) | 3,083.20 | 30,832.00 |
1-1 | 其他货物 | 边台试剂架 | 优得品 | 3000*250*750mm | 2.00(项) | 1,281.50 | 2,563.00 |
1-1 | 其他货物 | 工作凳 | 优得品 | 弹力网布饰面,尼龙靠背,高密度低燃泡绵,尼龙扶手,电镀脚 | 2.00(项) | 379.00 | 758.00 |
1-1 | 其他货物 | 中央台试剂架(3组) | 优得品 | 3000*300*750mm | 1.00(项) | 3,845.00 | 3,845.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验室专用器皿柜(7个) | 优得品 | 900*450*1800mm | 1.00(项) | 28,057.00 | 28,057.00 |
1-1 | 其他货物 | 无菌操作台 | 优得品 | 1500*750*1600mm | 1.00(项) | 18,878.00 | 18,878.00 |
1-1 | 其他货物 | 全钢气瓶柜 | 优得品 | 900*450*1900mm | 5.00(项) | 3,347.50 | 16,737.50 |
1-1 | 其他货物 | 电动门通风柜 | 优得品 | 1500*850*2350mm | 1.00(项) | 24,388.00 | 24,388.00 |
1-1 | 其他货物 | 废液桶 | 优得品 | 法兰桶带盖200L | 5.00(项) | 484.40 | 2,422.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 6.00(项) | 1,035.00 | 6,210.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输服务费 | 优得品 | 六、试剂室、天平室、资料室、器皿室、废液室、气瓶室、样品前处理室 | 1.00(项) | 20,072.40 | 20,072.40 |
1-1 | 其他货物 | 万向罩 | 优得品 | 采用PVC旋转头 | 36.00(项) | 1,233.27 | 44,397.72 |
1-1 | 其他货物 | 实验凳(55张) | 优得品 | 液压升降(升降高度480H~630H) | 1.00(项) | 15,746.00 | 15,746.00 |
1-1 | 其他货物 | 5P分体变频柜机 | 优得品 | 额定制冷量(W):12000,冷功率(W):4700 | 2.00(项) | 7,047.00 | 14,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 三、包装检测预处理实训室安装、运输服务费等相关费用 | 优得品 | 三、包装检测预处理实训室 | 1.00(项) | 62,720.00 | 62,720.00 |
1-1 | 其他货物 | 定制洁净成品实验室 | 优得品 | 50系列双岩棉机制板,钢板厚度d=0.426(111.8m2) | 1.00(项) | 148,795.00 | 148,795.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 4150*750*800mm | 1.00(项) | 20,086.00 | 20,086.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 1760*750*800mm | 2.00(项) | 8,518.40 | 17,036.80 |
1-1 | 其他货物 | (一)、包装材料成分检测实训室排风设备 | 优得品 | 排气位:10个万向罩(约300m3/H) | 1.00(项) | 12,332.70 | 12,332.70 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2500*750*800mm | 1.00(项) | 12,100.00 | 12,100.00 |
1-1 | 其他货物 | (二)、安全包装基础实训室排风设备 | 优得品 | 排气位:31个万向罩(约300m3/H) | 1.00(项) | 110,782.30 | 110,782.30 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3695*750*800mm | 1.00(项) | 17,883.80 | 17,883.80 |
1-1 | 其他货物 | (三)、包装检测预处理实训室排风设备 | 优得品 | 排气位:36个万向罩(约300m3/H) | 1.00(项) | 111,321.65 | 111,321.65 |
1-1 | 其他货物 | (二)、设计、运输、安装、调试费等相关费用 | 优得品 | B栋首层供气设备 | 1.00(项) | 19,040.60 | 19,040.60 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2350*750*800mm | 3.00(项) | 11,374.00 | 34,122.00 |
1-1 | 其他货物 | (四)、气质联用室/气相色谱室、液相色谱室、原子吸收室/ICP实验室、红外室、紫外分光光度计室、微生物室、培养室、数据处理室排风设备 | 优得品 | 排气位:9个万向罩、试剂柜等,共计约8100m3/H | 1.00(项) | 119,066.85 | 119,066.85 |
1-1 | 其他货物 | (一)B栋首层设备给排风设备 | 优得品 | 离心风机及相关管道 | 1.00(项) | 28,045.00 | 28,045.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3725*750*800mm | 2.00(项) | 18,029.00 | 36,058.00 |
1-1 | 其他货物 | (五)、油墨实训室排风设备 | 优得品 | 整体排风:总排风量约3500m3/H | 1.00(项) | 75,147.50 | 75,147.50 |
1-1 | 其他货物 | (二)设计、运输、安装、调试费等相关费用 | 优得品 | B栋首层设备给排风系统 | 1.00(项) | 6,678.00 | 6,678.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 650*750*800mm | 2.00(项) | 3,146.00 | 6,292.00 |
1-1 | 其他货物 | (六)、设计、运输、搬运吊装、安装、调试、垃圾清运等相关费用 | 优得品 | C栋5层实验室设备排风 | 1.00(项) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 1500*750*800mm | 1.00(项) | 7,260.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2210*750*800mm | 1.00(项) | 10,696.40 | 10,696.40 |
1-1 | 其他货物 | (一)C栋5层实验室专用设备供气设备 | 优得品 | 供气位:19个,输入压力表量程0-25Mpa,输出压力表量程0-2.5Mpa | 1.00(项) | 226,580.00 | 226,580.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 6090*750*800mm | 1.00(项) | 29,475.60 | 29,475.60 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3715*750*800mm | 1.00(项) | 17,980.60 | 17,980.60 |
1-1 | 其他货物 | (二)、设计、运输、焊接、安装、搬运费等相关费用 | 优得品 | C栋5层实验室专用设备供气系统 | 1.00(项) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2000*750*800mm | 1.00(项) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2250*750*800mm | 1.00(项) | 10,890.00 | 10,890.00 |
1-1 | 其他货物 | (一)B栋首层供气设备 | 优得品 | 空压机一台1m3,8KG储气罐一个,冷冻式干燥机一台,高精密过滤器3支,自动排水阀3支 | 1.00(项) | 58,431.82 | 58,431.82 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 5700*750*800mm | 1.00(项) | 27,588.00 | 27,588.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(角台) | 优得品 | 1000*1000*800mm | 1.00(项) | 6,272.00 | 6,272.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3000*750*800mm | 1.00(项) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 1.00(项) | 1,035.00 | 1,035.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 1100*750*800mm | 1.00(项) | 5,324.00 | 5,324.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 2000*750*800mm | 1.00(项) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 超净工作台 | 优得品 | 1300*825*1430mm | 1.00(项) | 19,820.00 | 19,820.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验室专用衣柜 | 优得品 | 1350*450*1800mm | 1.00(项) | 4,669.00 | 4,669.00 |
1-1 | 其他货物 | 实验凳 | 优得品 | 液压升降(升降高度480H~630H) | 25.00(项) | 286.28 | 7,157.00 |
1-1 | 其他货物 | 水槽水龙头 | 优得品 | 550*440*310mm | 1.00(项) | 2,070.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他货物 | 万向罩 | 优得品 | 3.15米*φ75,罩管带R=13.5mm液晶显示的实验室温加湿传感提示装置 | 10.00(项) | 1,233.27 | 12,332.70 |
1-1 | 其他货物 | 实验凳(24张) | 优得品 | 液压升降(升降高度480H~630H) | 1.00(项) | 6,871.00 | 6,871.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输服务费 | 优得品 | 一、包装材料成分检测实训室 | 1.00(项) | 9,975.00 | 9,975.00 |
1-1 | 其他货物 | 万向罩 | 优得品 | 3.15米*φ75 | 9.00(项) | 1,233.27 | 11,099.43 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台教师讲台 | 优得品 | 2300*750*800mm | 1.00(项) | 11,132.00 | 11,132.00 |
1-1 | 其他货物 | 安装、运输服务费等相关费用 | 优得品 | 无 | 1.00(项) | 106,680.66 | 106,680.66 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3800*750*800mm | 2.00(项) | 18,392.00 | 36,784.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 4740*750*800mm | 1.00(项) | 22,941.60 | 22,941.60 |
1-1 | 其他货物 | LAB中央实验台 | 优得品 | 3850*1500*800mm | 3.00(项) | 37,268.00 | 111,804.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(中央台) | 优得品 | 3000*1500*800mm | 1.00(项) | 29,040.00 | 29,040.00 |
1-1 | 其他货物 | LAB全钢操作台(边台) | 优得品 | 3400*750*800mm | 2.00(项) | 16,456.00 | 32,912.00 |
1-1 | 其他货物 | 边台试剂架 | 优得品 | 3000*250*750mm | 2.00(项) | 1,281.50 | 2,563.00 |
1-1 | 其他货物 | 中央台试剂架(3组) | 优得品 | 3000*300*750mm | 1.00(项) | 3,845.00 | 3,845.00 |
1-1 | 其他货物 | 无菌操作台 | 优得品 | 1500mm*750mm*1600mm | 1.00(项) | 18,878.00 | 18,878.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张莉琼(采购人代表)、刘智谋、周艳明、邓志高、张天凯
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按国家发展计划委员会[2002]1980号文《招标代理服务收费标准管理暂行办法》及国家发改委[2011]534号文件的标准执行,本项目按货物类招标收费费率差额定率累进法下浮10%计算执行,以中标金额作为收费的计算依据。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 中山火炬职业技术学院包装材料及性能环境改造项目 | 3.043848 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(中山火炬职业技术学院包装材料及性能环境改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州优得品实业有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 27.80 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
广州市九和工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 7.00 | 26.97 | 43.97 | 2 | 2 |
广州伟辉实业有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 4.90 | 26.95 | 41.85 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中山火炬职业技术学院
地 址:中山市火炬开发区中山港大道侧
联系方式:0760-88268609
2.采购代理机构信息
名 称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
地 址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
联系方式:0760-88384808
3.项目联系方式
项目联系人:何松、练意玲
电 话:0760-88384808
广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
2022年8月17日