供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额(元) | 税前绿色施工安全防护措施费(元) |
广东怀耀建设工程有限公司 | 中山市火炬开发区濠联村岐濠路104号E栋3楼之一卡(住所申报) | 182791.46 | 16764.72 |
(广东怀耀建设工程有限公司)
工程类 | 序号 | 采购标的 | 施工范围 | 完工工期 | 成交金额(元) | 税前绿色施工安全防护措施费(元) |
1 | 坦洲镇隽园小区排水管改造工程 | 按谈判文件要求 | 43个日历天 | 182791.46 | 16764.72 |
序号 | 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终价格评审 | 最终报价(元) | 评审排名 | 推荐排名 |
1 | 广东怀耀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 182791.46 | 1 | 1 |
2 | 广东盛德发展建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 206625.32 | 4 | |
3 | 广东耀恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 243632.99 | 6 | |
4 | 中山市新俊建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 206000.00 | 3 | 3 |
5 | 河源市交运路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 270000.00 | 9 | |
6 | 广东丽晶建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 276700.00 | 10 | |
7 | 广东盛元建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 191205.64 | 2 | 2 |
8 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 246400.00 | 7 | |
9 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 277444.58 | 12 | |
10 | 广东海轩建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 259049.72 | 8 | |
11 | 广东博禹建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 277000.00 | 11 | |
12 | 中山市鹏建市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 226000.00 | 5 | |
13 | 广东滨洲建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | / | / | / |
1.釆购人信息
名称:中山市坦洲镇城市更新和建设服务中心
地址:中山市坦洲镇坦神北路105号
联系人:黄丹蓉
联系方式:0760-86289568
2.釆购代理机构信息
名 称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
地 址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
联系方式:0760-88384806
3.项目联系方式
项目联系人:何松、练意玲
电 话:0760-88384806
广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
2023年7月4日