包组一:
中标候选人排名 | 中标人名称 | 中标折扣率 |
1 | 中山市强胜餐饮服务有限公司 | 90.00% |
2 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 92.00% |
3 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 89.00% |
中标候选人排名 | 中标人名称 | 中标折扣率 |
1 | 中山市坤洪餐饮食材配送中心 | 90.00% |
2 | 广东省腾骏餐饮服务有限公司 | 92.00% |
3 | 广东味壹餐饮有限公司 | 95.00% |
包组四:
中标候选人排名 | 中标人名称 |
1 | 深圳市迈志豪餐饮实业有限公司 |
2 | 广东骏成膳食管理有限公司 |
3 | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 |
包组一:
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 (90分) | 价格得分 (10分) | 综合得分 (100分) | 排序 |
1 | 中山市强胜餐饮服务有限公司 | 是 | 87.40 | 9.98 | 97.38 | 1 |
2 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 是 | 84.80 | 9.97 | 94.77 | 3 |
3 | 中山佳华食品配送有限公司 | 是 | 83.00 | 9.98 | 92.98 | 4 |
4 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 是 | 86.00 | 10.00 | 96.00 | 2 |
5 | 广东明顺餐饮集团有限公司 | 是 | 81.20 | 9.92 | 91.12 | 6 |
6 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 82.80 | 9.96 | 92.76 | 5 |
包组二:
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 (90分) | 价格得分 (10分) | 综合得分 (100分) | 排序 |
1 | 中山市坤洪餐饮食材配送中心 | 是 | 88.80 | 10.00 | 98.80 | 1 |
2 | 广东兴永升饮食管理有限公司 | 是 | 86.00 | 9.99 | 95.99 | 4 |
3 | 广东省腾骏餐饮服务有限公司 | 是 | 86.60 | 9.99 | 96.59 | 2 |
4 | 广东良友农业科技有限公司 | 是 | 85.20 | 10.00 | 95.20 | 6 |
5 | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 是 | 85.80 | 9.98 | 95.78 | 5 |
6 | 广东味壹餐饮有限公司 | 是 | 86.40 | 9.96 | 96.36 | 3 |
包组四:
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步审查 | 技术商务得分 (100分) | 综合得分 (100分) | 排序 |
1 | 深圳市迈志豪餐饮实业有限公司 | 是 | 96.80 | 96.80 | 1 |
2 | 中山市盛丰隆食品配送有限公司 | 是 | 28.80 | 28.80 | 3 |
3 | 广东骏成膳食管理有限公司 | 是 | 56.60 | 56.60 | 2 |
六、公示期限:2023年08月28日17:30至2023年08月31日17:30。
(一) 招标人联系方式
招标人名称:中山市建斌职业技术学校
联系人:戴老师
电 话:0760-22113652
(二)招标代理机构联系方式
招标代理机构名称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
联 系 人:何松、练意玲
地 址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
电 话:0760-88384806
电子邮箱:truzemzs@163.com
中山市建斌职业技术学校
广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
2023年8月28日