供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额总价(元) | 成交金额单价(元) |
中山众忻城市服务发展有限公司 | 中山市东区博爱五路21号大东裕商业大厦1301室 | 384800.00 | 481.00 |
四、主要标的信息
(中山众忻城市服务发展有限公司)
服务类 | 序号 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 成交金额总价(元) | 成交金额单价(元) |
1 | 中山市人力资源和社会保障局2024年劳动关系协调服务项目 | 按磋商文件执行 | 按磋商文件执行 | 2024年4月1日至2025年3月31日 | 按磋商文件执行 | 384800.00 | 481.00 |
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 是否通过价格评审 | 投标报价得分 | 技术商务得分 | 评标总得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
分值30分 | 分值70分 | 分值100分 | |||||||
1 | 中山众忻城市服务发展有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.96 | 65.33 | 95.29 | 1 | 1 |
2 | 中山市众智人力资源有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.71 | 64.33 | 94.04 | 2 | 2 |
3 | 中山红海人才服务有限公司 | 是 | 是 | 是 | 30.00 | 61.67 | 91.67 | 3 | 3 |
4 | 中山市锐智劳务派遣服务有限公司 | 是 | 是 | 是 | 29.88 | 35.67 | 65.55 | 4 | |
5 | 中山市昊宸企业管理咨询服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:经评审专家一致认定,响应文件的投标报价单价不符合磋商文件要求,因此不通过符合性审查环节。 |
1.采购人信息
名称:中山市人力资源和社会保障局
地址:中山市中山三路26号市府第二办公区
联系人:刘先生、袁小姐
联系方式:0760-88312362
2.采购代理机构信息
名称:广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
地址:中山市东区起湾南道98号顺景朝阳活力坊二栋二楼之六
联系方式:0760-88384806
3.项目联系方式
项目联系人:何松、练意玲
电话:0760-88384806
广州筑正工程建设管理有限公司中山分公司
2024年04月01日